Międzynarodowa konferencja Graitec BIMUp 2021
Serdecznie zapraszamy na naszą konferencję (wystarczy kliknąc w obrazek).
Nasza ciesząca się dużą popularnością międzynarodowa konferencja Graitec BIMUp wraca w nowej odsłonie. Wydarzenie odbędzie się online w 11 krajach, w 7 językach i 5 różnych strefach czasowych, umożliwiając poszerzenie wiedzy na temat BIM, zapoznanie się z nowościami w ofercie produktowej Graitec oraz Autodesk. Zaprezentowane zostaną jak zawsze praktyczne i przydatne wskazówki „Tips & Tricks”, które pomogą usprawnić codzienną pracę nad projektami.
➡ ZAREJESTRUJ SIĘ <- LUB -> ➡ ZALOGUJ SIĘ
Poznaj listę wybranych prezentacji w języku polskim:
TYTUŁ | PROWADZĄCY |
1. ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ - NAZEWNICTWO, STRUKTURY FOLDEROWE, WSPÓŁPRACA Z CDE Podczas sesji zaprezentowane zostaną metody zarządzania dokumentacją projektową z wykorzystaniem narzędzi które w sposób automatyczny będą przestrzegały uzgodnionego nazewnictwa zgodnego z wymaganiami projektu lub standardów biurowych, przestrzegania założonych metod akceptacji i weryfikacji dokumentacji, przestrzegania zasad wykorzystania struktur folderowych zgodnie z ich konkretnym użyciem wraz z przypisanymi uprawnieniami oraz ostatecznym wydaniem zweryfikowanych dokumentów i wczytaniem ich do poprawnych folderów na wybranej strukturze CDE. | Michał Zając |
2. ZAMODELUJ PARAMETRYCZNY OBIEKT UŻYWAJĄC PROGRAMOWANIA WIZUALNEGO DYNAMO I TABELI ELEMENTÓW W ADVANCE DESIGN Zamodeluj konstrukcję parametryczną używając środowiska do programowania wizualnego Dynamo i wczytując dane do Advance Design za pomocą tabel. | Konrad Ociepka |
3. MODELOWANIE KONSTRUKCJI W ADANCE DESIGN - PORADY I SZTUCZKI Podczas tej sesji użytkownik pozna przydatne sztuczki i obejścia przydatne w szybkim tworzeniu modelu konstrukcji w środowisku. Advance Design. Modele 3D często sprawiają trudności w każdym oprogramowaniu, ale dzięki tym kilku sztuczkom stworzysz skomplikowany model w kilka chwil. | Kamil Dziedzic |
4. AUTODESK TAKEOFF - OBMIAR BUDYNKU W NOWEJ ODSŁONIE Podczas sesji zaprezentowane zostanie nowe narzędzie znajdujące się w portfolio firmy Autodesk - Autodesk Takeoff. Jest to narzędzie chmurowe służące do precyzyjnego tworzenia obmiarów w nowy przyjazny sposób oparty o rozwiązanie chmurowe. | Michał Zając |
5. SZYBKIE I ŁATWE DETALOWANIE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH W CADKON+ RC Podczas tej prezentacji zostanie przedstawiony program Cadkon+ RC - program służący do detalowania zbrojenia w elementach konstrukcyjnych. Zintegrowany model 3D szalunku i zbrojenia wraz z płaskimi przekrojami pozwala na szybkie i łatwe detalowanie. | Patryk Skulski |
6. ADVANCE DESIGN - POŁĄCZENIA PODATNE W MODELU KONSTRUKCJI STALOWEJ Zaprezentowane zostanie wykorzystanie parametrów połączeń podatnych w modelu MES konstrukcji stalowej. | Michał Nowicki |
7. WYMIAROWANIE ELEMENTÓW BETONOWYCH W PROGRAMIE REVIT PO SYNCHRONIZACJI MODELU ANALITYCZNEGO Z PROGRAMAMI MES Na prezentacji będzie pokazany cały proces pozyskiwania wyników obliczeń statycznych i zbrojenia teoretycznego z takich programów jak Autodesk Robot i Graitec Advance Design do programu Revit. Następnie pakiet wyników będzie wykorzystany do zaprojektowania elementów betonowych za pomocą dodatku PowerPack for Revit wspomaganego modułami obliczeniowymi Advance Design. | Piotr Jakubaszek |
Dlaczego warto wziąć udział w konferencji Graitec BIMUp 2021?
POZNAJ 5 SOLIDNYCH ARGUMENTÓW:
- REJESTRACJA: udział jest bezpłatny
- TERMIN: 18-19-20 Maja
- ZAKRES: Graitec & Autodesk - Tips & Tricks - Tutoriale - w sumie ponad 200 wykładów
- ZASIĘG: 11 krajów | 7 języków | 5 stref czasowych jednocześnie
- DLA KOGO: Dla wszystkich architektów, konstruktorów, wykonawców i producentów
ZAREJESTRUJ SIĘ JUŻ DZIŚ
i sam ułóż swój harmonogram z tematów, które Cię najbardziej interesują.
Zapraszamy!