Międzynarodowa Konferencja Graitec Digital BIMUp
GRAITEC, międzynarodowa firma zajmująca się Projektowaniem, Analizą, Wytwarzaniem i Zarządzaniem BIM, będąca dostawcą oprogramowania dla sektora AEC oraz Partnerem Autodesk® na Europę, Rosję, Stany Zjednoczone i Kanadę, z przyjemnością zapraszam na kolejną Międzynarodową Konferencję Digital BIMUp dla obecnych oraz potencjalnych klientów, która odbędzie się w dniach 3-4-5 Czerwca 2020.
Uczestnicy tego wyjątkowego wydarzenia poznają główną filozofię firmy Graitec, a jest nią Projektowanie - Analiza - Wytwarzanie - Zarządzanie w ramach usługi BIMUp.
Po wielkim sukcesie naszej konferencji w 2019 kiedy gościliśmy ponad 3000 uczestników - w tym roku idziemy za ciosem.
Oto kilka faktów:
- Specjaliści z 11 krajów
- Ponad 200 sesji online
- Prowadzonych w 7 językach
- 5 różnych stref czasowych
- Czas trwania sesji: 45min
Tematyka sesji dotyczyć będzie:
- Nowości w oprogramowaniu GRAITEC w wersjach 2021
- Nowości w oprogramowaniu Autodesk w wersjach 2021
- BIM
- Zarządzanie projektami, praca w chmurze
- Rozbudowane Tips & Tricks ułatwiające realizację bieżących zadań
Rejestracja | Moje Konto |
Zarejestruj się aby:
| Zaloguj się do swojego konta aby:
|
Zarejestruj się już dziś | Moje konto |
Wybrane sesje prowadzone w języku Polskim
Środa | 3 Czerwca 2020
1 | 10.00 | Revit MEP - automatyzacja numeracji i kodyfikacji dla branży mechanicznej i elektrycznej |
2 | 11.00 | Jak usprawnić proces projektowy w środowisku Autodesk Revit przy pomocy dodatku Graitec PowerPack |
3 | 12.00 | Nazewnictwo według ISO19650 - standaryzacja w organzacji |
4 | 13.00 | Szablony projektu w Autodesk Revit - jak skutecznie rozpocząć pracę nad projektem |
5 | 14.00 | Automatyzacja zarządzania dokumentacją wg. ISO 19650 |
6 | 15.00 | Wymiarowanie płyt stropowych na przebicie według Eurokodu 2 |
7 | 16.00 | Revit MEP - modelowanie złączki kanału wentylacyjnego |
Czwartek | 4 Czerwca 2020
1 | 9:00 | BIM360 Design - współpraca w chmurze |
2 | 9.00 | Sposoby wykrywania i naprawy błędów modelu MES w Advance Design |
3 | 10.00 | Nowości w BIM Designers Detailing 2021 |
4 | 11.00 | Weryfikacja nośności słupa żelbetowego modelu Advance Design przy użyciu kalkulatora BIM Designers |
5 | 12.00 | Projektowanie koncepcyjne przy użyciu Autodesk FormIt |
6 | 13.00 | Wymiana danych pomiędzy Autodesk Revit, Advance Design i Advance Design Connection |
7 | 14.00 | Od modelu do rysunku. Dokumentacja płaska w środowisku Revit z wykorzystaniem BIM |
8 | 15:00 | 10 najlepszych funkcji PowerPack for Advance Steel w praktyce |
9 | 16:00 | Usprawnij swoją pracę w Autodesk Revit dzięki Dynamo |
Piątek | 5 Czerwca 2020
1 | 9:00 | Jak przygotować raport z obliczeń w Advance Design? |
2 | 9.00 | Autodesk Advance Steel - Jak efektywnie wykorzystać z modelu BIM w koordynacji, dokumentacji i analizie |
3 | 10.00 | Eksport modelu wraz z wybranymi parametrami z programu Revit do formatu IFC - O co chodzi z Property Sets? |
4 | 13.00 | Stateczność konstrukcji stalowych w Graitec Advance Design |
Zarejestruj się już dziś!
Żeby zarezerwować sobie bezpłatne miejsce na jednej z naszych sesji prosimy skorzystać z poniżego linka.